Appendix: $DataTypes Array
| DataTypeID | RegularExpression |
|---|---|
| Alpha10 | /^[\w-]{1,10}$/ |
| Int2 | /^\d{1,2}$/ |
| Int3Neg | /^-\d{1,2}|\d{1,3}$/ |
[Alpha10] => /^[\w-]{1,10}$/
[Int2] => /^\d{1,2}$/
[Int3Neg] => /^-\d{1,2}|\d{1,3}$/
| < Appendix: $DataFields Array (Previous) | Table of Contents |
| DataTypeID | RegularExpression |
|---|---|
| Alpha10 | /^[\w-]{1,10}$/ |
| Int2 | /^\d{1,2}$/ |
| Int3Neg | /^-\d{1,2}|\d{1,3}$/ |
[Alpha10] => /^[\w-]{1,10}$/
[Int2] => /^\d{1,2}$/
[Int3Neg] => /^-\d{1,2}|\d{1,3}$/